Event Date : 8 Dec, 2017 – 30 Apr, 2018
Discover one man’s incredible journey from poverty to world-famous artist in this exclusive Museum of Brisbane exhibition. Mao’s Last Dancer the exhibition: A Portrait of Li Cunxin features never-before-seen interviews, performance footage and personal artefacts in an intimate portrait of a contemporary Australian icon. Born into bitter poverty during the height of Mao’s Communist China, Li grew up in a world few of us can imagine.
Through a chance of fate, at age 11 he was selected to attend Madame Mao’s Beijing Dance Academy – a rare opportunity to escape his humble, rural existence. Inspired by the love of his family and determined to succeed, Li become an international ballet star and celebrity when his fight to stay in the US with his new wife made worldwide headlines in the 1980s. Li moved to Australia with his wife, Brisbane-born ballet star Mary McKendry, in 1995 to become a Principal Artist with The Australian Ballet. Today he lives in Brisbane with his wife and children where he is Artistic Director of Queensland Ballet.
The exhibition brings audiences up to date with Li’s life in Brisbane today and the extraordinary impact he continues to have on the lives of so many within and outside the dance community. Don’t miss this extraordinary story of personal resilience and the strength of love – Mao’s Last Dancer the exhibition: A Portrait of Li Cunxin will be on display at Museum of Brisbane from 1 December 2017 to 29 April 2018. 10am – 5pm, daily $12 adults, $9 concessions, $30 family Season pass available from $15 Book now!
Event Information
Upcoming Dates:
2 Jan, 2018 10:00AM – 3 Jan, 2018 5:00AM
3 Jan, 2018 10:00AM – 4 Jan, 2018 5:00AM
4 Jan, 2018 10:00AM – 5 Jan, 2018 5:00AM
5 Jan, 2018 10:00AM – 6 Jan, 2018 5:00AM
6 Jan, 2018 10:00AM – 7 Jan, 2018 5:00AM
7 Jan, 2018 10:00AM – 8 Jan, 2018 5:00AM
8 Jan, 2018 10:00AM – 9 Jan, 2018 5:00AM
9 Jan, 2018 10:00AM – 10 Jan, 2018 5:00AM
10 Jan, 2018 10:00AM – 11 Jan, 2018 5:00AM
11 Jan, 2018 10:00AM – 12 Jan, 2018 5:00AM
12 Jan, 2018 10:00AM – 13 Jan, 2018 5:00AM
13 Jan, 2018 10:00AM – 14 Jan, 2018 5:00AM
14 Jan, 2018 10:00AM – 15 Jan, 2018 5:00AM
15 Jan, 2018 10:00AM – 16 Jan, 2018 5:00AM
16 Jan, 2018 10:00AM – 17 Jan, 2018 5:00AM
17 Jan, 2018 10:00AM – 18 Jan, 2018 5:00AM
18 Jan, 2018 10:00AM – 19 Jan, 2018 5:00AM
19 Jan, 2018 10:00AM – 20 Jan, 2018 5:00AM
20 Jan, 2018 10:00AM – 21 Jan, 2018 5:00AM
21 Jan, 2018 10:00AM – 22 Jan, 2018 5:00AM
22 Jan, 2018 10:00AM – 23 Jan, 2018 5:00AM
23 Jan, 2018 10:00AM – 24 Jan, 2018 5:00AM
24 Jan, 2018 10:00AM – 25 Jan, 2018 5:00AM
25 Jan, 2018 10:00AM – 26 Jan, 2018 5:00AM
26 Jan, 2018 10:00AM – 27 Jan, 2018 5:00AM
27 Jan, 2018 10:00AM – 28 Jan, 2018 5:00AM
28 Jan, 2018 10:00AM – 29 Jan, 2018 5:00AM
29 Jan, 2018 10:00AM – 30 Jan, 2018 5:00AM
31 Jan, 2018 10:00AM – 1 Feb, 2018 5:00AM
1 Feb, 2018 10:00AM – 2 Feb, 2018 5:00AM
2 Feb, 2018 10:00AM – 3 Feb, 2018 5:00AM
3 Feb, 2018 10:00AM – 4 Feb, 2018 5:00AM
4 Feb, 2018 10:00AM – 5 Feb, 2018 5:00AM
5 Feb, 2018 10:00AM – 6 Feb, 2018 5:00AM
6 Feb, 2018 10:00AM – 7 Feb, 2018 5:00AM
7 Feb, 2018 10:00AM – 8 Feb, 2018 5:00AM
8 Feb, 2018 10:00AM – 9 Feb, 2018 5:00AM
9 Feb, 2018 10:00AM – 10 Feb, 2018 5:00AM
10 Feb, 2018 10:00AM – 11 Feb, 2018 5:00AM
11 Feb, 2018 10:00AM – 12 Feb, 2018 5:00AM
12 Feb, 2018 10:00AM – 13 Feb, 2018 5:00AM
13 Feb, 2018 10:00AM – 14 Feb, 2018 5:00AM
14 Feb, 2018 10:00AM – 15 Feb, 2018 5:00AM
15 Feb, 2018 10:00AM – 16 Feb, 2018 5:00AM
16 Feb, 2018 10:00AM – 17 Feb, 2018 5:00AM
17 Feb, 2018 10:00AM – 18 Feb, 2018 5:00AM
18 Feb, 2018 10:00AM – 19 Feb, 2018 5:00AM
19 Feb, 2018 10:00AM – 20 Feb, 2018 5:00AM
20 Feb, 2018 10:00AM – 21 Feb, 2018 5:00AM
21 Feb, 2018 10:00AM – 22 Feb, 2018 5:00AM
22 Feb, 2018 10:00AM – 23 Feb, 2018 5:00AM
23 Feb, 2018 10:00AM – 24 Feb, 2018 5:00AM
24 Feb, 2018 10:00AM – 25 Feb, 2018 5:00AM
25 Feb, 2018 10:00AM – 26 Feb, 2018 5:00AM
26 Feb, 2018 10:00AM – 27 Feb, 2018 5:00AM
27 Feb, 2018 10:00AM – 28 Feb, 2018 5:00AM
28 Feb, 2018 10:00AM – 1 Mar, 2018 5:00AM
1 Mar, 2018 10:00AM – 2 Mar, 2018 5:00AM
2 Mar, 2018 10:00AM – 3 Mar, 2018 5:00AM
3 Mar, 2018 10:00AM – 4 Mar, 2018 5:00AM
4 Mar, 2018 10:00AM – 5 Mar, 2018 5:00AM
5 Mar, 2018 10:00AM – 6 Mar, 2018 5:00AM
6 Mar, 2018 10:00AM – 7 Mar, 2018 5:00AM
7 Mar, 2018 10:00AM – 8 Mar, 2018 5:00AM
8 Mar, 2018 10:00AM – 9 Mar, 2018 5:00AM
9 Mar, 2018 10:00AM – 10 Mar, 2018 5:00AM
10 Mar, 2018 10:00AM – 11 Mar, 2018 5:00AM
11 Mar, 2018 10:00AM – 12 Mar, 2018 5:00AM
12 Mar, 2018 10:00AM – 13 Mar, 2018 5:00AM
13 Mar, 2018 10:00AM – 14 Mar, 2018 5:00AM
14 Mar, 2018 10:00AM – 15 Mar, 2018 5:00AM
15 Mar, 2018 10:00AM – 16 Mar, 2018 5:00AM
16 Mar, 2018 10:00AM – 17 Mar, 2018 5:00AM
17 Mar, 2018 10:00AM – 18 Mar, 2018 5:00AM
18 Mar, 2018 10:00AM – 19 Mar, 2018 5:00AM
19 Mar, 2018 10:00AM – 20 Mar, 2018 5:00AM
20 Mar, 2018 10:00AM – 21 Mar, 2018 5:00AM
21 Mar, 2018 10:00AM – 22 Mar, 2018 5:00AM
22 Mar, 2018 10:00AM – 23 Mar, 2018 5:00AM
23 Mar, 2018 10:00AM – 24 Mar, 2018 5:00AM
24 Mar, 2018 10:00AM – 25 Mar, 2018 5:00AM
25 Mar, 2018 10:00AM – 26 Mar, 2018 5:00AM
26 Mar, 2018 10:00AM – 27 Mar, 2018 5:00AM
27 Mar, 2018 10:00AM – 28 Mar, 2018 5:00AM
28 Mar, 2018 10:00AM – 29 Mar, 2018 5:00AM
29 Mar, 2018 10:00AM – 30 Mar, 2018 5:00AM
30 Mar, 2018 10:00AM – 31 Mar, 2018 5:00AM
31 Mar, 2018 10:00AM – 1 Apr, 2018 5:00AM
1 Apr, 2018 10:00AM – 2 Apr, 2018 5:00AM
2 Apr, 2018 10:00AM – 3 Apr, 2018 5:00AM
3 Apr, 2018 10:00AM – 4 Apr, 2018 5:00AM
4 Apr, 2018 10:00AM – 5 Apr, 2018 5:00AM
5 Apr, 2018 10:00AM – 6 Apr, 2018 5:00AM
6 Apr, 2018 10:00AM – 7 Apr, 2018 5:00AM
7 Apr, 2018 10:00AM – 8 Apr, 2018 5:00AM
8 Apr, 2018 10:00AM – 9 Apr, 2018 5:00AM
9 Apr, 2018 10:00AM – 10 Apr, 2018 5:00AM
10 Apr, 2018 10:00AM – 11 Apr, 2018 5:00AM
11 Apr, 2018 10:00AM – 12 Apr, 2018 5:00AM
12 Apr, 2018 10:00AM – 13 Apr, 2018 5:00AM
13 Apr, 2018 10:00AM – 14 Apr, 2018 5:00AM
14 Apr, 2018 10:00AM – 15 Apr, 2018 5:00AM
15 Apr, 2018 10:00AM – 16 Apr, 2018 5:00AM
16 Apr, 2018 10:00AM – 17 Apr, 2018 5:00AM
17 Apr, 2018 10:00AM – 18 Apr, 2018 5:00AM
18 Apr, 2018 10:00AM – 19 Apr, 2018 5:00AM
19 Apr, 2018 10:00AM – 20 Apr, 2018 5:00AM
20 Apr, 2018 10:00AM – 21 Apr, 2018 5:00AM
21 Apr, 2018 10:00AM – 22 Apr, 2018 5:00AM
22 Apr, 2018 10:00AM – 23 Apr, 2018 5:00AM
23 Apr, 2018 10:00AM – 24 Apr, 2018 5:00AM
24 Apr, 2018 10:00AM – 25 Apr, 2018 5:00AM
25 Apr, 2018 10:00AM – 26 Apr, 2018 5:00AM
26 Apr, 2018 10:00AM – 27 Apr, 2018 5:00AM
27 Apr, 2018 10:00AM – 28 Apr, 2018 5:00AM
28 Apr, 2018 10:00AM – 29 Apr, 2018 5:00AM
29 Apr, 2018 10:00AM – 30 Apr, 2018 5:00AM
Pricing:
Season Pass $15.00
Family $30.00
Concessions $9.00
Adults $12.00